Nama | : | ABDUL CHALID |
No. KTP | : | 2102030508640006 |
Alamat | : | JL.BUKIT SENANG RT:006 RW:001 KEL. TANJUNG BALAI KEC. KARIMUN |
NPWP | : | 14.575.628.4-223.000 |
Data Registrasi :
Sub Klasifikasi
|
Kualifikasi
|
Asosiasi
|
USTK
|
LPJK Registrasi
|
Tgl Registrasi
|
Status Terakhir
|
[201] - Ahli Teknik Bangunan Gedung | MADYA | GATAKI | USTK Masyarakat Sipil Mandiri Riau | Riau | 23 Maret 2016 | 6 |
[202] - Ahli Teknik Jalan | MADYA | ASTEKINDO | USTK Masyarakat Sipil Mandiri Kepri | Kepulauan Riau | 07 Maret 2017 | 4 |
[203] - Ahli Teknik Jembatan | MADYA | ASTEKINDO | USTK Masyarakat Sipil Mandiri Kepri | Kepulauan Riau | 07 Maret 2017 | 6 |
[209] - Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai | MADYA | ASTEKINDO | USTK Masyarakat Sipil Mandiri Kepri | Kepulauan Riau | 14 Februari 2017 | 6 |
[211] - Ahli Sumber Daya Air | MADYA | GATAKI | USTK Masyarakat Sipil Mandiri Riau | Riau | 01 Februari 2016 | 6 |
Data Riwayat Pendidikan :
Jenjang Pendidikan
|
Nama Sekolah
|
Jurusan
|
Tahun Lulus
|
No Ijasah
|
S1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Teknik Sipil | 1993 | 0242/UMY/T/092/1993 |
S1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | TEKNIK SIPIL | 1993 | 0242/UMY/T/092/1993 |
S1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | TEKNIK SIPIL | 1993 | 0242/UMY/T/092/1993 |
S1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | TEKNIK SIPIL | 1993 | 0242/UMY/T/092/1993 |
http://lpjk.net/detail_ta_kbli.php?id=2102030508640006&enc=b3d4ed7f525487799a1deaeaf7e81736